Общество с ограниченной ответственностью «МехИнТех»
223601, Республика Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 19А/19
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691979626
Регистрационный орган: Слуцкий Райисполком
Дата регистрации компании: 22.01.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Тутаринова, д. 19А/19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Вторник | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Среда | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Четверг | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Пятница | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 2 350 руб.
Показать оптовые ценыЦиклон для деревообработки ЦДО
Циклоны для древесных отходов ЦДО предназначены для использования в системах пневмотранспорта измельчённых древесных отходов (щепы, коры, опилок и стружек). Одним из главных достоинств циклонов ЦДО является высокая производительность при сравнительно небольших габаритах и низком сопротивлении. По своим техническим характеристикам они близки к циклонам Клайпедского ОЭКДМ, но более компактны. Циклоны ЦДО изготавливаются производительностью от 7 до 66 тысяч м3/час. Оптимальная скорость входа запылённого воздуха - 12-15 м/сек.
Циклоны для деревообработки типа ЦДО-В
Циклоны ЦДО-В в отличие от ЦДО имеют улиточно-тангенциальный завихритель, используются в системах пневмотранспорта крупных фракций древесных отходов или как циклоны-разгрузители для различных сыпучих материалов.
Технические характеристики циклона ЦДО | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
ЦДО-400 | 1 500 | 400 | 1 480 | 250 | 130 | 38 |
ЦДО-500 | 2 200 | 500 | 1 850 | 300 | 160 | 59 |
ЦДО-600 | 2 620 | 600 | 2 210 | 380 | 190 | 85 |
ЦДО-700 | 3 300 | 700 | 2 575 | 450 | 225 | 116 |
ЦДО-800 | 5 500 | 800 | 2 950 | 500 | 250 | 150 |
ЦДО-1000 | 8 000 | 1 000 | 3 725 | 600 | 300 | 239 |
ЦДО-1100 | 10 000 | 1 100 | 4 030 | 650 | 350 | 284 |
ЦДО-1200 | 12 000 | 1 200 | 4 400 | 700 | 375 | 339 |
ЦДО-1300 | 15 000 | 1 300 | 5 100 | 800 | 400 | 417 |
ЦДО-1500 | 19 000 | 1 500 | 5 350 | 1 000 | 420 | 772 |
ЦДО-1600 | 22 000 | 1 600 | 5 720 | 1 200 | 450 | 886 |
ЦДО-1800 | 34 000 | 1 800 | 6 250 | 1 500 | 500 | 1 083 |
ЦДО-2000 | 41 000 | 2 000 | 6 950 | 1 650 | 550 | 1 338 |
ЦДО-2200 | 49 000 | 2 200 | 7 600 | 1 800 | 600 | 1 609 |
ЦДО-2400 | 59 000 | 2 400 | 8 350 | 2 000 | 650 | 1 929 |
Технические характеристики циклона ЦДО-В | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
ЦДО-В-400 | 2 300 | 400 | 1 480 | 250 | 130 | 38 |
ЦДО-В-500 | 3 500 | 500 | 1 850 | 300 | 160 | 59 |
ЦДО-В-600 | 5 000 | 600 | 2 210 | 380 | 190 | 85 |
ЦДО-В-700 | 7 000 | 700 | 2 575 | 450 | 225 | 116 |
ЦДО-В-800 | 8 500 | 800 | 2 950 | 500 | 250 | 150 |
ЦДО-В-1000 | 12 000 | 1 000 | 3 720 | 600 | 300 | 239 |
ЦДО-В-1100 | 16 500 | 1 100 | 4 030 | 650 | 350 | 284 |
ЦДО-В-1200 | 19 000 | 1 200 | 4 400 | 700 | 375 | 339 |
ЦДО-В-1300 | 21 500 | 1 300 | 5 000 | 800 | 400 | 417 |
ЦДО-В-1500 | 27 000 | 1 500 | 5 350 | 1 000 | 420 | 772 |
ЦДО-В-1600 | 30 500 | 1 600 | 5 750 | 1 200 | 450 | 886 |
ЦДО-В-1800 | 37 500 | 1 800 | 6 250 | 1 500 | 500 | 1 083 |
ЦДО-В-2000 | 46 500 | 2 000 | 6 950 | 1 650 | 550 | 1 338 |
ЦДО-В-2200 | 57 000 | 2 200 | 7 600 | 1 800 | 600 | 1 609 |
ЦДО-В-2400 | 66 000 | 2 400 | 8 350 | 2 000 | 650 | 1 929 |
Технические характеристики циклона ЦДО-М | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
ЦДО-М-400 | 850 | 400 | 1 530 | 125 | 125 | 39 |
ЦДО-М-500 | 1 300 | 500 | 1 850 | 155 | 155 | 59 |
ЦДО-М-600 | 1 950 | 600 | 2 270 | 190 | 190 | 87 |
ЦДО-М-700 | 2 500 | 700 | 2 660 | 215 | 215 | 119 |
ЦДО-М-800 | 3 375 | 800 | 3 030 | 250 | 250 | 156 |
ЦДО-М-1000 | 5 360 | 1 000 | 3 800 | 315 | 315 | 244 |
ЦДО-М-1100 | 6 480 | 1 100 | 4 170 | 400 | 400 | 294 |
ЦДО-М-1200 | 7 550 | 1 200 | 4 540 | 430 | 430 | 350 |
ЦДО-М-1300 | 9 070 | 1 300 | 4 910 | 480 | 480 | 410 |
ЦДО-М-1500 | 12 000 | 1 500 | 5 650 | 540 | 540 | 816 |
ЦДО-М-1600 | 13 500 | 1 600 | 6 070 | 575 | 575 | 935 |
ЦДО-М-1800 | 16 330 | 1 800 | 6 810 | 630 | 630 | 1 180 |
ЦДО-М-2000 | 20 100 | 2 000 | 7 550 | 720 | 720 | 1 453 |
ЦДО-М-2200 | 25 600 | 2 200 | 8 290 | 790 | 790 | 1 755 |
ЦДО-М-2400 | 30 360 | 2 400 | 9 030 | 865 | 865 | 2 286 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Беларусь |