Общество с ограниченной ответственностью «МехИнТех»
223601, Республика Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 19А/19
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691979626
Регистрационный орган: Слуцкий Райисполком
Дата регистрации компании: 22.01.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Тутаринова, д. 19А/19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Вторник | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Среда | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Четверг | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Пятница | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 2 250 руб.
Показать оптовые ценыБатарейные установки циклонов предназначены для очистки воздуха от пыли в системах пневмотранспорта и аспирации на предприятиях по хранению и переработке зерна, предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Батарейные установки состоят из сборной коробки, четырёх циклонов правого и левого исполнения, общего бункера.
Шлюзовой затвор поставляются по отдельному заказу.
рекомендуемая скорость входа запылённого воздуха :
для зерновой пыли ― 13 ― 16 м/сек
для мучной пыли ― 16 ― 18 м/сек
эффективность очистки крупной зерновой пыли ― 95 ― 98%
сопротивление циклона ― до 800 Па. при скорости входа 18 м/сек.
Технические характеристики циклона 4БЦШ | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | а, мм | b, мм | Масса, кг |
4БЦШ-200 | 1060-1325 | 200 | 2 280 | 330 | 120 | 120 |
4БЦШ-225 | 1325-1680 | 225 | 2 450 | 360 | 140 | 140 |
4БЦШ-250 | 1650-2090 | 250 | 2 620 | 390 | 160 | 160 |
4БЦШ-275 | 2050-2530 | 275 | 2 790 | 420 | 180 | 182 |
4БЦШ-300 | 2400-3020 | 300 | 2 960 | 450 | 200 | 206 |
4БЦШ-325 | 2850-3560 | 325 | 3 140 | 485 | 225 | 232 |
4БЦШ-350 | 3250-4130 | 350 | 3 320 | 520 | 250 | 260 |
4БЦШ-375 | 3750-4750 | 375 | 3 500 | 570 | 275 | 290 |
4БЦШ-400 | 4250-5300 | 400 | 3 570 | 620 | 300 | 320 |
4БЦШ-425 | 4750-6000 | 425 | 3 835 | 645 | 310 | 350 |
4БЦШ-450 | 5400-6740 | 450 | 4 000 | 670 | 320 | 382 |
4БЦШ-475 | 6060-7520 | 475 | 4 170 | 705 | 335 | 416 |
4БЦШ-500 | 6700-8350 | 500 | 4 350 | 740 | 350 | 452 |
4БЦШ-525 | 7350-9220 | 525 | 5 410 | 775 | 365 | 491 |
4БЦШ-550 | 8100-10140 | 550 | 4 680 | 810 | 380 | 531 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Беларусь |