Общество с ограниченной ответственностью «МехИнТех»
223601, Республика Беларусь, Минская обл., г. Слуцк, ул. Тутаринова, д. 19А/19
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 691979626
Регистрационный орган: Слуцкий Райисполком
Дата регистрации компании: 22.01.2018
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Тутаринова, д. 19А/19
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Вторник | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Среда | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Четверг | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Пятница | 08:00-16:30 12:00-12:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 675 руб.
Показать оптовые ценыВысокоэффективный циклон изготавливаемый как в одиночном так и в групповом исполнении. Предназначен для для очистки технологических газов и аспирационных выбросов от средне и мелкодисперсной пыли. Такой показатель как размер частиц улавливаемый с эффективностью 50%, у циклона СЦН-40 самый лучший из всех циклонов НИИОГАЗ и составляет 1,0 мкм.
Циклоны СЦН-50 используются для очистки газа от абразивной пыли при изготовлении строительных материалов и металлургии. Повышенная стойкость к абразивному износу достигнуто за счет следующего: спиральный ввод запыленного газа в циклон, увеличение длины цилиндрической части циклона и увеличению диаметра выхода пыли из циклона.
Циклоны группового исполнения изготавливаются как с "левым" так и с "правым" вращением газового потока.
Высокая степень очистки в циклоне СЦН-40 достигнута за счет повышения интенсивности вращательного движения газа в корпусе циклона и одновременного снижения скорости радиального стока в направлении к выхлопной трубе.
Циклоны СЦН-40 меньше подвержены забиваемости и абразивному износу.
Гидравлическое сопротивление при t=20oС 1000-2000 ПА.
Скорость в входном патрубке циклона 16-24 м/с.
Условная скорость в сечении корпуса циклона 1,3-1,9 м/с.
Cтепень очистки в циклоне диаметром 1000 мм для пыли 10 мкм, при t=20°С ― 95 %
Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к сечению корпуса циклона -1100.
Технические характеристики циклона СЦН-40 | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | a, мм | b, мм | Масса, кг |
СЦН-40-300 | 330-480 | 300 | 1 210 | 100 | 48 | 33 |
СЦН-40-400 | 590-860 | 400 | 1 580 | 125 | 62 | 40 |
СЦН-40-500 | 920-1340 | 500 | 1 940 | 150 | 73 | 46 |
СЦН-40-600 | 1320-1930 | 600 | 2 293 | 200 | 98 | 57 |
СЦН-40-700 | 1800-2630 | 700 | 2 642 | 250 | 123 | 69 |
СЦН-40-800 | 2350-3435 | 800 | 3 014 | 300 | 148 | 85 |
СЦН-40-900 | 2975-4350 | 900 | 3 377 | 350 | 173 | 108 |
СЦН-40-1000 | 3670-5370 | 1 000 | 3 762 | 400 | 198 | 139 |
СЦН-40-1100 | 4475-6500 | 1 100 | 4 098 | 450 | 223 | 178 |
СЦН-40-1200 | 5290-7730 | 1 200 | 4 468 | 500 | 248 | 239 |
(группа из 4 циклонов) | ||||||
СЦН-40-300х4 | 1630-1930 | 300 | 1 210 | 232 | 104 | 200 |
СЦН-40-400х4 | 2890-3430 | 400 | 1 580 | 308 | 136 | 360 |
СЦН-40-500х5 | 4520-5370 | 500 | 1 940 | 380 | 168 | 570 |
СЦН-40-600х4 | 6500-7730 | 600 | 2 293 | 462 | 204 | 1 000 |
СЦН-40-700х4 | 8950-10630 | 700 | 2 642 | 538 | 236 | 1 380 |
СЦН-40-800х4 | 11570-13740 | 800 | 3 014 | 614 | 268 | 1 880 |
СЦН-40-900х4 | 14650-17400 | 900 | 3 377 | 690 | 300 | 2 350 |
СЦН-40-1000х4 | 18100-21480 | 1 000 | 3 762 | 766 | 332 | 2 980 |
СЦН-40-1100х4 | 21900-26000 | 1 100 | 4 098 | 842 | 368 | 4 880 |
СЦН-40-1200х4 | 25880-30730 | 1 200 | 4 468 | 920 | 400 | 5 770 |
Технические характеристики циклона СЦН-50 | ||||||
Типоразмеры | Производительность, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | a, мм | b, мм | Масса, кг |
СЦН-50-300 | 623-890 | 300 | 1325/1055 | 75 | 150 | 38 |
СЦН-50-400 | 1130-1582 | 400 | 1650/1380 | 100 | 200 | 64 |
СЦН-50-500 | 1760-2473 | 500 | 2025/1705 | 125 | 250 | 97 |
СЦН-50-600 | 2543-3560 | 600 | 2450/2030 | 150 | 300 | 141 |
СЦН-50-700 | 3462-4846 | 700 | 2775/2355 | 175 | 350 | 187 |
СЦН-50-800 | 4522-6330 | 800 | 3200/2680 | 200 | 400 | 246 |
СЦН-50-900 | 5723-8012 | 900 | 3525/3005 | 225 | 450 | 305 |
СЦН-50-1000 | 7065-9891 | 1 000 | 3950/3330 | 250 | 500 | 380 |
СЦН-50-1200 | 10174-14243 | 1 200 | 4700/3980 | 300 | 600 | 543 |
СЦН-50-1400 | 13843-19386 | 1 400 | 5350/4630 | 350 | 700 | 721 |
СЦН-50-1600 | 18086-25320 | 1 600 | 6100/5280 | 400 | 800 | 939 |
СЦН-50-1800 | 22891-32046 | 1 800 | 6860/5930 | 450 | 900 | 1 189 |
СЦН-50-2000 | 28260-39564 | 2 000 | 7510/6580 | 500 | 1 000 | 1 446 |
СЦН-50-2200 | 34195-47872 | 2 200 | 7810/7230 | 550 | 1 100 | 1 654 |
СЦН-50-2400 | 40694-56972 | 2 400 | 8510/7880 | 600 | 1 200 | 1 966 |
СЦН-50-2600 | 47759-66863 | 2 600 | 9660/8530 | 650 | 1 300 | 2 418 |
СЦН-50-2800 | 55390-77545 | 2 800 | 10200/9180 | 700 | 1 400 | 2 749 |
СЦН-50-3000 | 63585-89019 | 3 000 | 10920/9830 | 750 | 1 500 | 3 250 |
(группа из 2 циклонов) | ||||||
СЦН-50-400х2УП | 2260-3164 | 400 | 3170/1830 | 200 | 200 | 322 |
СЦН-50-500х2УП | 3520-4946 | 500 | 3810/2155 | 250 | 250 | 464 |
СЦН-50-600х2УП | 5086-7120 | 600 | 4230/2480 | 300 | 300 | 530 |
СЦН-50-700х2УП | 6924-9692 | 700 | 4980/2810 | 350 | 350 | 779 |
СЦН-50-800х2УП | 9044-12660 | 800 | 5400/3130 | 400 | 400 | 871 |
СЦН-50-900х2УП | 11446-16024 | 900 | 6430/3455 | 450 | 450 | 1 350 |
СЦН-50-1000х2УП | 14130-19782 | 1 000 | 6850/3780 | 500 | 500 | 1 468 |
СЦН-50-1200х2УП | 20348-28486 | 1 200 | 7500/4430 | 600 | 600 | 1 741 |
(группа из 4 циклонов) | ||||||
СЦН-50-400х4УП | 4520-6328 | 400 | 3170/1830 | 400 | 200 | 501 |
СЦН-50-500х4УП | 7040-9892 | 500 | 4100/2155 | 500 | 250 | 885 |
СЦН-50-600х4УП | 10172-14240 | 600 | 4600/2480 | 600 | 300 | 1 061 |
СЦН-50-700х4УП | 13848-19384 | 700 | 5550/2810 | 700 | 350 | 1 606 |
СЦН-50-800х4УП | 18088-25320 | 800 | 6050/3130 | 800 | 400 | 1 842 |
СЦН-50-900х4УП | 22892-32048 | 900 | 6375/3455 | 900 | 450 | 2 201 |
СЦН-50-1000х4УП | 28260-39564 | 1 000 | 7400/3780 | 1 000 | 500 | 2 795 |
СЦН-50-1200х4УП | 40696-56972 | 1 200 | 8050/4430 | 1 200 | 600 | 3 692 |
(группа из 6 циклонов) | ||||||
СЦН-50-500х6УП | 10560-14838 | 500 | 4230/2155 | 750 | 250 | 1 109 |
СЦН-50-600х6УП | 15258-21360 | 600 | 5260/2480 | 900 | 300 | 1 719 |
СЦН-50-700х6УП | 20772-29076 | 700 | 5690/2810 | 1 050 | 350 | 2 107 |
СЦН-50-800х6УП | 27132-37980 | 800 | 6310/3130 | 1 200 | 400 | 2 661 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Беларусь |